Options and equities recommendations, sent on WhatsApp from the official number.
All services below are non-discretionary research. We publish the research; the decision to act on it, and the execution of any trade, is entirely yours and is carried out through your own broker. No investment advisory services are provided, which means no individual portfolio recommendations.
Prices are the full amount for each plan, in Indian Rupees. MRP is the list price; the amount you pay is shown beside it. Choose a plan and select Subscribe.
Options
NIFTY, BANKNIFTY and equity options recommendations. Options carry very high risk.
Expiry Day High Beta Options
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹3,999 | Subscribe to Expiry Day High Beta Options, monthly plan at ₹3,999, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹7,999 | Subscribe to Expiry Day High Beta Options, quarterly plan at ₹7,999, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹13,199 | Subscribe to Expiry Day High Beta Options, half yearly plan at ₹13,199, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹19,199 | Subscribe to Expiry Day High Beta Options, yearly plan at ₹19,199, pay on Razorpay |
NIFTY Options Intraday
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹7,999 | Subscribe to NIFTY Options Intraday, monthly plan at ₹7,999, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹16,799 | Subscribe to NIFTY Options Intraday, quarterly plan at ₹16,799, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹26,399 | Subscribe to NIFTY Options Intraday, half yearly plan at ₹26,399, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹38,399 | Subscribe to NIFTY Options Intraday, yearly plan at ₹38,399, pay on Razorpay |
BANKNIFTY Options Intraday
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹9,999 | Subscribe to BANKNIFTY Options Intraday, monthly plan at ₹9,999, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹20,998 | Subscribe to BANKNIFTY Options Intraday, quarterly plan at ₹20,998, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹32,997 | Subscribe to BANKNIFTY Options Intraday, half yearly plan at ₹32,997, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹47,995 | Subscribe to BANKNIFTY Options Intraday, yearly plan at ₹47,995, pay on Razorpay |
NIFTY Options Short Term
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹7,999 | Subscribe to NIFTY Options Short Term, monthly plan at ₹7,999, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹16,799 | Subscribe to NIFTY Options Short Term, quarterly plan at ₹16,799, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹26,399 | Subscribe to NIFTY Options Short Term, half yearly plan at ₹26,399, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹38,399 | Subscribe to NIFTY Options Short Term, yearly plan at ₹38,399, pay on Razorpay |
BANKNIFTY Options Short Term
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹9,999 | Subscribe to BANKNIFTY Options Short Term, monthly plan at ₹9,999, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹20,998 | Subscribe to BANKNIFTY Options Short Term, quarterly plan at ₹20,998, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹32,997 | Subscribe to BANKNIFTY Options Short Term, half yearly plan at ₹32,997, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹47,995 | Subscribe to BANKNIFTY Options Short Term, yearly plan at ₹47,995, pay on Razorpay |
Equity Options Short Term
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹15,000 | Subscribe to Equity Options Short Term, monthly plan at ₹15,000, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹31,500 | Subscribe to Equity Options Short Term, quarterly plan at ₹31,500, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹49,500 | Subscribe to Equity Options Short Term, half yearly plan at ₹49,500, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹72,000 | Subscribe to Equity Options Short Term, yearly plan at ₹72,000, pay on Razorpay |
Equities
Recommendations in equity and cash instruments.
Equities Intraday
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹7,999 | Subscribe to Equities Intraday, monthly plan at ₹7,999, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹16,799 | Subscribe to Equities Intraday, quarterly plan at ₹16,799, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹26,399 | Subscribe to Equities Intraday, half yearly plan at ₹26,399, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹38,399 | Subscribe to Equities Intraday, yearly plan at ₹38,399, pay on Razorpay |
Equities Short Term
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | No discount | ₹3,499 | Subscribe to Equities Short Term, monthly plan at ₹3,499, pay on Razorpay |
| Quarterly | ₹7,349 | Subscribe to Equities Short Term, quarterly plan at ₹7,349, pay on Razorpay | |
| Half yearly | ₹11,549 | Subscribe to Equities Short Term, half yearly plan at ₹11,549, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹16,796 | Subscribe to Equities Short Term, yearly plan at ₹16,796, pay on Razorpay |
Equities Long Term (Multibagger)
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Yearly | ₹65,000 | Subscribe to Equities Long Term (Multibagger), yearly plan at ₹65,000, pay on Razorpay |
Intraday Combo Bundle
Expiry Day High Beta Options, NIFTY Options Intraday and Market News and RA Views, in one plan.
Tactical Derivatives Suite
Includes Expiry Day High Beta Options, NIFTY Options Intraday, and Market News and RA Views.
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Monthly | ₹10,499 | Subscribe to Tactical Derivatives Suite, monthly plan at ₹10,499, pay on Razorpay | |
| Quarterly | ₹21,499 | Subscribe to Tactical Derivatives Suite, quarterly plan at ₹21,499, pay on Razorpay | |
| Yearly | ₹48,999 | Subscribe to Tactical Derivatives Suite, yearly plan at ₹48,999, pay on Razorpay |
Short Term Combo Bundle
Equities Intraday, Equities Long Term (Multibagger) and Equity Research Reports, in one plan.
Short Term Equity & Wealth Suite
Includes Equities Intraday, Equities Long Term (Multibagger), and Research Reports (Equity).
| Plan | MRP | You pay | Subscribe |
|---|---|---|---|
| Yearly | ₹99,999 | Subscribe to Short Term Equity and Wealth Suite, yearly plan at ₹99,999, pay on Razorpay |